1 | (2) | 3/3 | ||
![]() |
||||
2 | (3) | 1/3 | ||
3 | Ny | 1/2 | ||
4 | Ny | 1/1 | ||
5 | Ny | 1/1 | ||
6 | Ny | 1/1 | ||
7 | Ny | 1/1 | ||
8 | (7) | 1/1 | ||
9 | Ny | 1/1 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
1 | Hanna Fridén | 83 |
![]() |
||
2 | opassande | 35 |
3 | Kulturbloggen | 28 |
4 | Någons mamma-Någons dotter | 26 |
5 | the real mymlan | 26 |
6 | Alliansfritt Sverige | 24 |
7 | V som i Vendettanbettan/ab | 23 |
8 | Ett hjärta RÖTT | 22 |
9 | Alla dessa dagar | 22 |
10 | UNDERBARACLARA | 21 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
1 | UNDERBARACLARA | 138701 |
![]() |
||
2 | Klimatupplysningen | 21738 |
3 | Svensson | 14711 |
4 | Momsens - Hjälper företagare med Bokföring o Skatt | 13457 |
5 | lindelof.nu | 4704 |
6 | Anybody´s Place | 2254 |
7 | Anders Romelsjö på http://jinge.se | 2094 |
8 | Vonkis | 2061 |
9 | Tandsköterskan | 1569 |
10 | Den hälsosamme ekonomisten | 1480 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
1 | Cornucopia? | 119557 |
![]() |
||
2 | Kompasskurs - din tankesmedja i etern | 444 |
3 | GENUSDEBATTEN | 202 |
4 | Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben | 52 |
5 | Rasmus (liberal) | 36 |
6 | Marléne L Kopparklint - nwt.se | 25 |
7 | Försvar och Säkerhet | 9 |
8 | Maniac Media | 9 |
9 | Enhets blogg | 8 |
10 | Stina Bergström - nwt.se | 5 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||